Fisheye Lenses | ||||||||
No. | Model |
Focal length (mm) |
Format | Mount |
Aperture (F/#) |
F.O.V (H*V*D) |
Resolution |
Dimension (mm) |
1 | UN-UW00992C-8.8MP | 0.99 | 1/4" | M12 | 2.0 | 194°*132°*200° | 8.8MP | φ14.0*L11.72 |
2 | UN-UW00119025C-8MP | 1.19 | 1/2.8" | M12 | 2.5 | 185°*185°*185° | 8MP | φ29.00*L25.0 |
3 | UN-UW001212C-16MP | 1.21 | 1/2.3" | M12 | 2.0 | 220°*220°*220° | 16MP | φ25.00*L25.75 |
4 | UN-UW013018C-5MP | 1.3 | 1/3" | M12 | 1.8 | 210°*130°*230° | 5MP | φ16.00*L10.84 |
5 | UN-UW001412C-12.3MP | 1.41 | 1/2.3" | M12 | 2.0 | 235°*235°*235° | 12.3MP | φ18.5*L15.88 |
6 | UN-UW001572C-5MP | 1.57 | 1/2.5" | M12 | 2.0 | 185°*165°*185° | 5MP | φ20.00*L16.70 |
7 | UN-UW001732C-5MP | 1.73 | 1/2.7" | M12 | 2.0 | 200°*115°*200° | 5MP | φ16.00*L11.80 |
8 | UN-UW022028C-16MP | 2.2 | 1/1.8" | M12 | 2.8 | 217.8° | 16MP | φ25.0*L26.60 |
9 | UN-UW00252028C-8.8MP | 2.52 | 1/1.8" | M12 | 2.8 | 190°*108.6°*190° | 8.8MP | φ27.00*L27.33 |
Copyright © UNI OPTICS CO., LTD © All Rights Reserved.